Für Fahrer, die Vorhersehbarkeit, Sicherheit und Komfort im städtischen Umfeld benötigen.
Der TOURING FORCE-SC bietet eine einzigartige Laufflächenmischung, die unter allen Witterungsbedingungen* hervorragenden Grip gewährleistet.
Sein Profildesign sorgt für eine optimale Wasserverdrängung, seine speziell entwickelte Laufflächenmischung und die stabile Karkasse sorgen für hohe Stabilität und Präzision auf Geraden wie in Kurven, gleichzeitig gewährleistet sie ein hervorragendes Handling.
Erhältlich ist das TOURING FORCE-Profil auch in 15"-Größen, die sowohl auf modernen Maxi-Scootern als auch auf innovativen und leistungsstarken Dreirädern verwendet werden können.
Der TOURING FORCE-SC ist die Erstausrüstung des Piaggio Beverly 400.
*Nicht empfohlen auf Eis und/oder Schnee.

Pressemitteilung:Mitas TOURING FORCE-SC ist die Serienbereifung des neuen Piaggio Beverly 400

Technische Daten
mitas-banner_motorcycle-scooter_commuting_720x500px
Weitere Produktinformationen herunterladen
Technische Daten
Felgengröße Reifengröße Tragfähigkeitskennzahl/Geschwindigkeitsindex TL/TT Vorne/Hinten
10 100/80-10 53L TL* F/R
10 100/90-10 61J TL* F/R
10 100/90-10 61M TL* F/R
10 120/70-10 54L TL* F/R
10 120/90-10 66L TL* F/R
10 130/70-10 59P TL* REAR
10 130/90-10 61L TL* REAR
10 3.50-10 51P TL* F/R
10 90/90-10 50J TL* F/R
10 90/90-10 50M TL* F/R
12 110/70-12 47P TL* F/R
12 110/70-12 56M TL* F/R
12 110/80-12 61L TL* F/R
12 110/90-12 64P TL* FRONT
12 120/70-12 51L TL* F/R
12 120/70-12 51S TL* F/R
12 120/70-12 58P TL* F/R
12 130/70-12 56L TL* F/R
12 130/70-12 64P TL* F/R
12 140/70-12 65P TL* REAR
13 110/70-13 48S TL* F/R
13 110/90-13 56P TL* FRONT
13 120/70-13 53L TL* FRONT
13 120/70-13 53P TL* FRONT
13 130/60-13 53J TL* F/R
13 130/60-13 60P TL* F/R
13 130/70-13 63P TL* REAR
13 140/60-13 57L TL* REAR
13 140/60-13 63P TL* REAR
13 150/70-13 64S TL* REAR
14 100/70-14 53L TL* F/R
14 100/90-14 57P TL* F/R
14 110/80-14 59P TL* REAR
14 110/80-14 59S TL* F/R
14 120/70-14 55L TL* F/R
14 120/70-14 55P TL* F/R
14 120/70-14 55S TL* F/R
14 120/80-14 58S TL* F/R
14 140/60-14 64P TL* REAR
14 140/60-14 64S TL* REAR
14 140/70-14 68P TL* REAR
14 140/70-14 68S TL* REAR
14 150/70-14 66S TL* REAR
14 80/80-14 53L TL* F/R
14 80/90-14 40P TL* F/R
14 90/90-14 46P TL* F/R
15 120/70-15 56P TL* FRONT
15 120/70-15 56S TL* FRONT
15 130/80-15 63P TL* REAR
15 130/80-15 63S TL* REAR
15 140/70-15 69P TL* REAR
16 100/80-16 50P TL* F/R
16 110/70-16 52P TL* F/R
16 110/70-16 52S TL* F/R
16 120/70-16 57P TL* FRONT
16 120/70-16 57S TL* FRONT
16 120/80-16 60P TL* REAR
16 130/70-16 61P TL* REAR
16 130/70-16 61S TL REAR
16 130/70R16 61S TL REAR
16 140/70-16 65P TL* REAR
16 140/70-16 65S TL* REAR
16 80/80-16 45P TL* F/R
16 80/90-16 48P TL* F/R
16 90/80-16 51P TL* F/R
16 90/80-16 51S TL* F/R
TL* - Schlauchloser Reifen für die Montage auf TL-Felgen. Bei Bedarf ist auch die Verwendung von Luftschläuchen in diesen Reifen auf einer entsprechenden Felge möglich.
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

Produktvideo

Wie können wir helfen?

Füllen Sie das Formular aus und einer unserer qualifizierten Mitarbeiter wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Seite 1 von 3