Scarica ulteriori informazioni sul prodotto
Dati tecnici
Dimensioni del cerchio | Dimensioni dello pneumatico | Indice di carico/Indice di velocità | TL/TT | Anteriore/Posteriore | Versione |
10 | 120/70-10 | 54L | TL* | F/R | |
10 | 120/70-10 | 54L | TL* | F/R | WHITE WALL |
10 | 120/90-10 | 57L | TL* | F/R | |
10 | 3.50-10 | 51P | TL* | F/R | |
10 | 3.50-10 | 51P | TL* | F/R | WHITE WALL |
11 | 110/70-11 | 45L | TL* | F/R | |
11 | 110/70-11 | 45L | TL* | F/R | WHITE WALL |
11 | 120/70-11 | 56L | TL* | F/R | |
11 | 120/70-11 | 56L | TL* | F/R | WHITE WALL |
12 | 120/70-12 | 58P | TL* | F/R | |
12 | 120/70-12 | 58P | TL* | F/R | WHITE WALL |
12 | 130/70-12 | 62P | TL* | F/R | |
12 | 130/70-12 | 62P | TL* | F/R | WHITE WALL |
12 | 90/90-12 | 54J | TL* | F/R |
TL * - su un cerchione con camera d'aria montare una camera d'aria.